品名 | 工藝 | R值 | 表面 | 材質 | 規格(mm) | 個數 | 供應商 | 倉庫 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*3 | 1759 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*3.5 | 722 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*4 | 165 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*5 | 136 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 48*3 | 1037 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 48*3.5 | 224 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 48*4 | 146 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 51*3 | 400 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 51*4 | 450 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 57*3 | 1615 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 57*4 | 769 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 57*3.5 | 555 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 57*5 | 114 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 57*6 | 78 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 60*3 | 975 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 60*3.5 | 465 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 60*4 | 332 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 60*5 | 84 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 60*6 | 27 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 76*3 | 540 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 2天前 |
在1天前更新了53條庫存信息
在2天前更新了834條庫存信息
在3個月前更新了300條庫存信息
在4個月前更新了3條庫存信息
在11個月前更新了856條庫存信息