品名 | 工藝 | R值 | 表面 | 材質 | 規格(mm) | 個數 | 供應商 | 倉庫 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 325*4 | 55 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 356*5 | 14 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 356*4 | 22 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 426*4 | 37 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 426*6 | 35 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 426*5 | 11 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 426*8 | 10 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 32*2.5 | 1000 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 32*3 | 500 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 27*2.5 | 400 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 27*3 | 500 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 27*4 | 458 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 32*4 | 476 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*3 | 185 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*3.5 | 254 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*4 | 165 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*5 | 136 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 48*3 | 785 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 48*3.5 | 224 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
45度彎頭 | 45度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 48*4 | 146 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 |
在7小時前更新了300條庫存信息
在8小時前更新了53條庫存信息
在2周前更新了834條庫存信息
在4個月前更新了3條庫存信息
在1年前更新了856條庫存信息