品名 | 工藝 | R值 | 表面 | 材質 | 規格(mm) | 個數 | 供應商 | 倉庫 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 219*4 | 213 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 219*5 | 60 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 219*6 | 42 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 219*8 | 24 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 219*3 | 111 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 273*3 | 44 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 273*4 | 26 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 325*3 | 43 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 325*4 | 47 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 377*4 | 15 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 356*4 | 16 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 426*4 | 22 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 426*5 | 17 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 426*6 | 16 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | TP316L | 426*8 | 11 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | TP316L | 10*2 | 1800 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | TP316L | 12*2 | 1500 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | TP316L | 12*3 | 1000 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | TP316L | 14*2 | 1000 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | TP316L | 14*3 | 1000 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 |
在1天前更新了53條庫存信息
在2周前更新了834條庫存信息
在4個月前更新了300條庫存信息
在4個月前更新了3條庫存信息
在1年前更新了856條庫存信息