品名 | 工藝 | R值 | 表面 | 材質 | 規格(mm) | 個數 | 供應商 | 倉庫 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 51*2 | 450 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 63*3 | 300 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 63*4 | 300 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 63*2 | 700 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 102*3 | 300 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 102*4 | 236 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.4D | 噴砂 | 304 | 102*5 | 100 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 19*1.5 | 11000 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 25*1.5 | 15500 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 32*1.5 | 12400 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 32*2 | 780 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 34*1.5 | 1100 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 34*2 | 389 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 34*2.5 | 385 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 34*3 | 178 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 38*1.5 | 16520 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 38*2 | 1450 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 38*2.5 | 356 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 38*3 | 198 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.5D | 噴砂 | 304 | 42*1.5 | 1100 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 一周以上 |
在2天前更新了53條庫存信息
在1周前更新了834條庫存信息
在4個月前更新了300條庫存信息
在4個月前更新了3條庫存信息
在1年前更新了856條庫存信息