品名 | 工藝 | R值 | 表面 | 材質 | 規格(mm) | 個數 | 供應商 | 倉庫 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 108*5 | 104 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 108*6 | 74 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 114*3 | 664 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 114*3.5 | 116 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 114*4 | 799 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 114*5 | 111 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 114*6 | 85 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 133*3.5 | 177 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 133*4 | 460 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 133*5 | 75 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 133*6 | 26 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 133*7 | 19 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 140*3.5 | 541 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 140*4 | 259 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 140*5 | 222 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 140*6 | 345 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 133*3 | 353 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 140*3 | 212 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 159*3 | 272 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 159*4 | 410 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 5天前 |
在1天前更新了53條庫存信息
在5天前更新了834條庫存信息
在4個月前更新了300條庫存信息
在4個月前更新了3條庫存信息
在1年前更新了856條庫存信息