品名 | 工藝 | R值 | 表面 | 材質 | 規格(mm) | 個數 | 供應商 | 倉庫 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 57*3.5 | 555 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 57*5 | 114 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 57*6 | 78 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 60*3 | 796 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 60*3.5 | 465 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 60*4 | 332 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 60*5 | 84 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 60*6 | 27 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 76*3 | 685 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 76*3.5 | 179 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 76*4 | 884 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 76*5 | 126 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 76*6 | 54 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 89*3 | 685 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 89*4 | 790 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 89*5 | 165 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 89*6 | 104 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 108*3 | 1310 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 108*4 | 1470 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 | |
90度彎頭 | 90度彎頭 | 1.2D | 噴砂 | 304 | 108*3.5 | 254 | 溫州一諾不銹鋼有限公司 | 溫州市 | 4天前 |
在16小時前更新了53條庫存信息
在4天前更新了834條庫存信息
在4個月前更新了300條庫存信息
在4個月前更新了3條庫存信息
在1年前更新了856條庫存信息