世界不銹鋼協(xié)會6月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季,全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)1445萬噸,同比下降約3.8%而環(huán)比增長約1.7%。分幾大地區(qū)看,歐洲同比下降約2.5%而環(huán)比增長約5.2%至186萬噸,美國同比下降約8.8%而環(huán)比增長約5.7%至56.9萬噸,中國大陸同比下降約8.0%而環(huán)比增長約4.1%至801.1萬噸,不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲(主要是印度、日本和中國臺灣)同比增長約4.1%而環(huán)比下降約3.3%至195.6萬噸,其他地區(qū)(包括印尼、韓國、南非、巴西、俄羅斯)同比增長約8.0%而環(huán)比下降約5.8%至205.3萬噸。
地區(qū) | 季度產(chǎn)量(千噸) | 季比 | 年比 | ||
1/2021 | 4/2021 | 1/2022 | |||
歐洲 | 1,909 | 1,767 | 1,860 | 5.2% | -2.5% |
美國 | 624 | 538 | 569 | 5.7% | -8.8% |
中國大陸 | 8,708r | 7,696r | 8,011 | 4.1% | -8.0% |
亞洲(不含中國大陸、韓國、印尼) | 1,880 | 2,023 | 1,956 | -3.3% | 4.1% |
其他 | 1,901 | 2,179 | 2,053 | -5.8% | 8.0% |
總計(jì) | 15,022r | 14,203r | 14,450 | 1.7% | -3.8% |
地區(qū) | 季度產(chǎn)量(千噸) | 2021年產(chǎn)量(千噸) | 年比 | |||
1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | |||
歐洲 | 1,909 | 1,919 | 1,586 | 1,767 | 7,181 | 13.6% |
美國 | 624 | 654 | 552 | 538 | 2,368 | 10.4% |
中國大陸 | 8,708r | 8,554r | 7,674r | 7,696r | 32,332r | 5.1% |
亞洲(不含中國大陸、韓國、印尼) | 1,880 | 1,845 | 2,044 | 2,023 | 7,792 | 21.2% |
其他 | 1,901 | 2,052 | 2,184 | 2,179 | 8,316 | 42.0% |
總計(jì) | 15,022r | 15,023r | 14,040r | 14,203r | 58,289r | 12.5% |
地區(qū) | 季度產(chǎn)量(千噸) | 2020年產(chǎn)量(千噸) | ||||
1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | |||
歐洲 | 1,812 | 1,370 | 1,421 | 1,719 | 6,323 | |
美國 | 627 | 450 | 499 | 568 | 2,144 | |
中國大陸 | 6,209r | 7,675r | 8,690r | 8,466r | 31,039 | |
亞洲(不含中國大陸、韓國、印尼) | 1,886 | 1,080 | 1,627 | 1,837 | 6,429 | |
其他 | 1,322 | 1,250 | 1,520 | 1,765 | 5,857 | |
總計(jì) | 11,856r | 11,825r | 13,756r | 14,355r | 51,792r |
注:"r"代表數(shù)據(jù)經(jīng)過修正。
購鋼網(wǎng)編輯:pulm梅子
溫州海棠文化傳媒有限公司(購鋼現(xiàn)貨網(wǎng))
地址:溫州市龍灣區(qū)萬達(dá)廣場1號寫字樓1223-1224室
電話:0577-89881156
【免責(zé)聲明】以上文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé);如稿件版權(quán)單位或個人不愿在本網(wǎng)發(fā)布,請?jiān)趦芍軆?nèi)來電或來函與本網(wǎng)聯(lián)系。
客服熱線
0577-89881176
工作時間:08:30-17:30
Copyright ? 2013 - 2024 gousteel.com 溫州海棠文化傳媒有限公司版權(quán)所有 浙 ICP 備 2024059936 號